臺灣益和三合一變壓器綜合測試儀6235+7721+6905產品特點
6235
◆ 0.1%基本準確度
◆ 測試頻率*高可達1 MHz
◆ 多項參數同步測試功能
◆ 測試速度*快可達每秒30個項目
◆ 可另外選購Meter Mode功能
◆ 測試準確,穩定度高
7721
◆ 完全可程序化連續測試
◆ 測試功能包含 (總面積比對、面積差比對、波形比對、顫抖數、電暈數)
◆ 電壓準位補償 (ALC)
◆ 21 Channel測試
◆ 具多繞組測試功能
6905
◆ 測試項目包含 (AC Withstand, DC Withstand, Insulation Resistance)
◆ 可設定緩升時間
◆ 人性化界面,操作便利
臺灣益和三合一變壓器綜合測試儀6235+7721+6905產品參數
規格
| 變壓器測試儀 | 線圈層間短路測試儀 | 耐壓測試儀 | ||
| 6235 | 6236 | 6237 | 7721 | 6905 |
| 樶大測試頻率 | 脈沖電壓 | 輸出電壓 | ||
| 200KHz | 500KHz | 1MHz | 200 ~ 5000V可程序 | AC 100V ~5KV |
| DC 100V~6KV | ||||
| IR 100V ~ 1000V | ||||
6235 變壓測試儀
| 量測參數項目 | |
| Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin-Short | |
| 參數量測范圍 | |
| L, LK | 0. 1nH ~ 9999.99H |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF |
| Q, D | 0.00001 ~ 99999 |
| Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S |
| θ | -180°~ +180° |
| DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ |
| Turn Ratio | 0.01 ~ 99999.99turns |
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin |
| 一般規格 | |
| 儲存存儲器 | 64 檔案 |
| 液晶熒幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
| 電源需求 |
電壓 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac 頻率 48Hz ~ 62Hz |
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 360x133x420 mm |
| 重量 | 9 kg |
| 測試功能 | |
| 總面積比對 | |
| 面積差比對 | |
| 波形比對 | |
| 顫抖數 | |
| 電暈數 | |
| 量測范圍 | |
| Channel | 21 Channels |
| 脈沖電壓 | 200 ~ 5000 V 可程序 |
| 一般規格 | |
| 儲存存儲器 | 200 波形檔案 |
| 液晶熒幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
| 電源需求 | 115 / 230Vac ± 15%, 50 / 60Hz ± 5% |
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 435x178x525 mm |
| 重量 | 16 kg |
6905 耐壓機測試儀
| 測試項目 | |||
| AC, DC , IR | |||
| Channel | |||
| 2 Channel | |||
| 測試數據 | |||
| AC Hi-Pot | 100V ~ 5000V AC, 50 / 60Hz, 0.01 ~ 10mA | ||
| DC Hi-Pot | 100V ~ 6000V, 0.01 ~ 5mA | ||
| Insulation | DC 100 ~ 1000V, 1M ~ 9.99GΩ | ||
| Arcing | 1 ~ 10mA | ||
| 項目 | 范圍 | 分辨率 | 精準度 |
| AC Withstand (輸出電壓) | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
| DC Withstand (輸出電壓) | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
| Insulation Resistance (輸出電壓) | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
| 一般規格 | |||
| 儲存存儲器 | 30 組 | ||
| 液晶熒幕 | 320*240 graphic | ||
| 電源需求 |
電壓 115 / 230Vac ± 15% 頻率 50 / 60Hz ± 5% |
||
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 435x133x455 mm | ||
| 重量 | 15 kg | ||